Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Waled Kota, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1491 | 50,19% | 1491 | 50,19% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1480 | 49,81% | 0 | 0,00% | 1480 | 49,81% |
JUMLAH | 2971 | 100,00% | 1491 | 50,19% | 1480 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2971 | 100,00% | 1491 | 50,19% | 1480 | 49,81% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2025